Cennik Comarch ERP XL
Model subskrypcyjny — opłata miesięczna bez kosztów startowych. Poniżej znajdziesz ceny wszystkich modułów. Dobieramy konfigurację do Twoich potrzeb — nie płacisz za funkcje, których nie używasz.
Czym jest subskrypcja?
Subskrypcja to model, w którym płacisz miesięczną opłatę za dostęp do Comarch ERP XL zamiast jednorazowej, wysokiej opłaty za licencję. W abonamencie zawarte są: aktualizacje systemu, zgodność z przepisami (KSeF, JPK, zmiany podatkowe) oraz wsparcie techniczne.
- Stanowiskowy — cena za jedno jednoczesne połączenie z systemem (użytkownika online)
- Stanowiskowy nazwany — licencja przypisana do konkretnego użytkownika, niezależnie od liczby połączeń
- Serwerowy — jedna opłata za cały moduł, niezależnie od liczby użytkowników
- Na liczbę pracowników — cena zależy od liczby pracowników w ewidencji
- Na urządzenie — cena za jedno urządzenie (terminal, tablet, stanowisko POS)
Moduły główne
Podstawowe moduły systemu Comarch ERP XL. Liczba stanowisk modułu Pro nie może być większa niż liczba stanowisk odpowiadającego mu modułu Basic.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Produkcja Basic | stanowiskowy | 335 zł | Podstawowa obsługa produkcji: zlecenia produkcyjne, technologie, rozchód materiałów, meldunki produkcyjne. |
| Produkcja Pro | stanowiskowy | 195 zł | Rozszerzenie modułu Produkcja Basic o zaawansowane funkcje. Wymaga modułu Produkcja Basic. |
| Finanse Basic | stanowiskowy | 170 zł | Księgowość finansowa. W ramach modułu dostęp do aplikacji Comarch e-Sprawozdania. |
| Finanse Pro | stanowiskowy | 175 zł | Rozszerzenie modułu Finanse Basic o zaawansowane funkcje. Wymaga modułu Finanse Basic. |
| Sprzedaż Basic | stanowiskowy | 150 zł | Podstawowa obsługa sprzedaży: oferty, zamówienia, faktury sprzedaży, korekty. |
| Sprzedaż Pro | stanowiskowy | 130 zł | Rozszerzenie modułu Sprzedaż Basic o zaawansowane funkcje. Wymaga modułu Sprzedaż Basic. |
| Zakupy Basic | stanowiskowy | 150 zł | Podstawowa obsługa zakupów: zamówienia do dostawców, faktury zakupu, korekty. |
| Zakupy Pro | stanowiskowy | 245 zł | Rozszerzenie modułu Zakupy Basic o zaawansowane funkcje. Wymaga modułu Zakupy Basic. |
Moduły HR — pakiet Basic
Podstawowa obsługa kadr i płac. Moduł kupowany według liczby zarejestrowanych w systemie pracowników.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| HR Basic do 100 pracowników | na liczbę pracowników | 375 zł | Kadry i płace dla firm do 100 pracowników. |
| HR Basic do 200 pracowników | na liczbę pracowników | 460 zł | Kadry i płace dla firm do 200 pracowników. |
| HR Basic do 300 pracowników | na liczbę pracowników | 540 zł | Kadry i płace dla firm do 300 pracowników. |
| HR Basic do 400 pracowników | na liczbę pracowników | 725 zł | Kadry i płace dla firm do 400 pracowników. |
| HR Basic do 500 pracowników | na liczbę pracowników | 900 zł | Kadry i płace dla firm do 500 pracowników. |
| HR Basic do 750 pracowników | na liczbę pracowników | 1360 zł | Kadry i płace dla firm do 750 pracowników. |
| HR Basic do 1000 pracowników | na liczbę pracowników | 1810 zł | Kadry i płace dla firm do 1000 pracowników. |
| HR Basic powyżej 1000 pracowników | na liczbę pracowników | cena indywidualna | Kadry i płace dla firm powyżej 1000 pracowników. |
Moduły HR — pakiet Pro
Rozszerzona obsługa HR. Wymaga pakietu HR Basic w tej samej wersji. W cenie dostęp do aplikacji Comarch HRM oraz Comarch PPK.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| HR Pro do 100 pracowników | na liczbę pracowników | 960 zł | Rozszerzony HR dla firm do 100 pracowników. |
| HR Pro do 200 pracowników | na liczbę pracowników | 1130 zł | Rozszerzony HR dla firm do 200 pracowników. |
| HR Pro do 300 pracowników | na liczbę pracowników | 1380 zł | Rozszerzony HR dla firm do 300 pracowników. |
| HR Pro do 400 pracowników | na liczbę pracowników | 1840 zł | Rozszerzony HR dla firm do 400 pracowników. |
| HR Pro do 500 pracowników | na liczbę pracowników | 2300 zł | Rozszerzony HR dla firm do 500 pracowników. |
| HR Pro do 750 pracowników | na liczbę pracowników | 3460 zł | Rozszerzony HR dla firm do 750 pracowników. |
| HR Pro do 1000 pracowników | na liczbę pracowników | 4600 zł | Rozszerzony HR dla firm do 1000 pracowników. |
| HR Pro powyżej 1000 pracowników | na liczbę pracowników | cena indywidualna | Rozszerzony HR dla firm powyżej 1000 pracowników. |
Moduły dodatkowe
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Odczyt | stanowiskowy | 50 zł | Dostęp do systemu w trybie tylko do odczytu. |
| Projekty | stanowiskowy | 210 zł | Zarządzanie projektami i budżetami projektów. |
| Serwis | stanowiskowy | 155 zł | Obsługa zleceń serwisowych i kartotek urządzeń. |
| CRM | stanowiskowy | 110 zł | Zarządzanie kontaktami, szansami sprzedaży i kampaniami. |
| Modelowanie procesów | serwerowy | 260 zł | Projektowanie i automatyzacja procesów w systemie. |
| Interfejs programistyczny | serwerowy | 260 zł | API do integracji Comarch ERP XL z zewnętrznymi systemami. |
| ESG | serwerowy | 215 zł | Określenie i rejestracja danych ESG w wybranych obszarach Comarch ERP XL. |
RPA / AI / ChatERP
Automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja. Wybrane funkcjonalności wymagają innych modułów systemu.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Robotic Process Automation | serwerowy | bezpłatnie | Automatyzacja powtarzalnych procesów w systemie. |
| Artificial Intelligence | serwerowy | bezpłatnie | Podstawowe funkcje AI w Comarch ERP XL. |
| AI — Windykacja | serwerowy | 200 zł | Wsparcie AI w procesach windykacyjnych. |
| AI — Optymalizacja zatowarowania | serwerowy | 200 zł | Wsparcie AI w optymalizacji stanów magazynowych. |
| Comarch ChatERP | serwerowy | bezpłatnie | Asystent konwersacyjny do pracy z systemem. |
Planowanie i realizacja produkcji
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Comarch APS | serwerowy | 1075 zł | Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. |
| Comarch MES | stanowiskowy | 50 zł | Rejestracja produkcji na hali. Kontrola jakości wymaga modułu Produkcja Pro. |
Comarch BPM
Modelowanie i automatyzacja procesów biznesowych. Pakiet startowy zawiera 2 stanowiska dostępowe (desktop, web i mobile).
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| BPM — pakiet startowy | stanowiskowy | 325 zł | W cenie 2 stanowiska. Skrypty C#, integracje zewnętrzne, komunikacja z e-Doręczenia. |
| BPM — dodatkowe stanowisko | stanowiskowy | 35 zł | Każde kolejne stanowisko dostępowe do pakietu BPM. |
| BPM + Repozytorium — pakiet startowy | stanowiskowy | 385 zł | Pakiet BPM z dostępem do webowego Repozytorium dokumentów. |
| BPM + Repozytorium — dodatkowe stanowisko | stanowiskowy | 40 zł | Każde kolejne stanowisko dostępowe do pakietu BPM + Repozytorium. |
Comarch OCR&KSeF — pakiety miesięczne
Automatyczne rozpoznawanie dokumentów w chmurze Comarch. Dostępny bezpłatny pakiet DEMO (do 50 stron, jednorazowo).
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| MIKRO (do 250 stron) | abonament w chmurze | 130 zł | Rozpoznawanie do 250 stron miesięcznie. |
| START (do 500 stron) | abonament w chmurze | 195 zł | Rozpoznawanie do 500 stron miesięcznie. |
| START PLUS (do 1 000 stron) | abonament w chmurze | 390 zł | Rozpoznawanie do 1 000 stron miesięcznie. |
| STANDARD (do 2 500 stron) | abonament w chmurze | 710 zł | Rozpoznawanie do 2 500 stron miesięcznie. |
| PREMIUM (do 5 000 stron) | abonament w chmurze | 1095 zł | Rozpoznawanie do 5 000 stron miesięcznie. |
| ENTERPRISE (do 10 000 stron) | abonament w chmurze | 2125 zł | Rozpoznawanie do 10 000 stron miesięcznie. |
| INDYWIDUALNY (powyżej 10 000 stron) | abonament w chmurze | cena indywidualna | Pakiet dopasowany do większych wolumenów. |
| Rozszerzenie pakietu (dodatkowe 250 stron) | abonament w chmurze | 130 zł | Dokupienie 250 stron do posiadanego pakietu. |
Comarch OCR&KSeF — pakiety roczne
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| OCR&KSeF 2000 (do 2 000 stron) | abonament w chmurze | 1 095 zł / rok | Roczny pakiet do 2 000 stron. |
| OCR&KSeF 6000 (do 6 000 stron) | abonament w chmurze | 2 320 zł / rok | Roczny pakiet do 6 000 stron. |
| OCR&KSeF 10000 (do 10 000 stron) | abonament w chmurze | 3 860 zł / rok | Roczny pakiet do 10 000 stron. |
Comarch POS
Obsługa punktów sprzedaży detalicznej. Wymagane po jednym stanowisku Sprzedaż Basic i/lub Zakupy Basic.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| POS | na urządzenie | 105 zł | Licencja na jedno stanowisko kasowe POS. |
| Comarch POS Backoffice | na urządzenie | 105 zł | Zaplecze sklepu — obsługa dostaw, inwentaryzacji i dokumentów na zapleczu. |
Business Intelligence — BI Point
Raporty i dashboardy analityczne dla zarządzania.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| BI Point Start — pakiet startowy dla 5 użytkowników | stanowiskowy nazwany | 455 zł | W cenie subskrypcja (automatyczne rozsyłanie raportów) dla 5 użytkowników. |
| BI Point Start — dodatkowy użytkownik | stanowiskowy nazwany | 55 zł | Każdy kolejny dostęp wraz z subskrypcją raportów. |
| BI Point Start — dodatkowy pakiet subskrypcji dla 20 użytkowników | subskrypcja raportów | 225 zł | 20 subskrybentów otrzymujących raporty mailowo, bez dostępu do BI Point. |
| BI Point Premium — pakiet dla 5 użytkowników + 10 read-only | stanowiskowy nazwany / read-only | 1080 zł | Pakiet Start + raportowanie na silniku Premium: Logistyka, Płatności, Księgowość, HR. |
| BI Point Premium — dodatkowy użytkownik | stanowiskowy nazwany | 55 zł | Każdy kolejny użytkownik nazwany. |
| BI Point Premium — nielimitowana ilość użytkowników read-only | stanowiskowy read-only | 330 zł | Dostęp tylko do odczytu bez limitu użytkowników. |
| BI Point Enterprise — pakiet dla 5 użytkowników + nielimitowane read-only | stanowiskowy nazwany / read-only | 2200 zł | Pakiety Start i Premium + analizy OLAP: Logistyka, Reklamacje, Umowy, Finanse, CRM, Produkcja, HR. |
| BI Point Enterprise — dodatkowy użytkownik | stanowiskowy nazwany | 55 zł | Każdy kolejny użytkownik nazwany. |
Comarch Data Editor
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Data Editor — pakiet startowy dla 5 użytkowników | stanowiskowy nazwany | 215 zł | Edycja danych systemu dla 5 użytkowników. |
| Data Editor — dodatkowy użytkownik | stanowiskowy nazwany | 15 zł | Każdy kolejny użytkownik nazwany. |
Comarch MOBILE
Aplikacje mobilne (Android) dla przedstawicieli handlowych, serwisantów i kierowników. Wymagane odpowiednie stanowiska modułów ERP.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Zarządzanie | stanowiskowy nazwany | 110 zł | Zarządzanie pracą zespołu mobilnego. |
| Sprzedaż | na urządzenie, nazwany | 90 zł | Aplikacja Android dla przedstawiciela — zamówienia, stany, historia klienta. Wymaga stanowiska Sprzedaż Basic lub CRM. |
| Serwis | na urządzenie, nazwany | 90 zł | Aplikacja mobilna dla serwisanta. Wymaga stanowiska modułu Serwis. |
| Serwis + Sprzedaż | na urządzenie, nazwany | 140 zł | Połączona aplikacja Android serwisowo-sprzedażowa. |
| Monitorowanie | na urządzenie, nazwany | 65 zł | Monitorowanie pracy urządzeń mobilnych. Wymaga Mobile Sprzedaż lub Serwis. |
| Zakupy | na urządzenie, nazwany | 90 zł | Mobilna obsługa zakupów. Wymaga stanowiska Zakupy Basic. |
| AI — Rozpoznawanie towarów | serwerowy | 590 zł | Rozpoznawanie towarów przez AI. Wymaga Mobile Sprzedaż lub Serwis + Sprzedaż. |
Comarch WMS i Magazynier
Zarządzanie magazynem z terminalami mobilnymi. Pakiet startowy wymaga stanowiska Sprzedaż Basic lub Zakupy Basic.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| WMS — pakiet startowy | stanowiskowy | 590 zł | W cenie 1 stanowisko WMS Zarządzanie (nazwane) oraz 3 stanowiska WMS Magazynier. |
| WMS Zarządzanie — dodatkowe stanowisko | stanowiskowy nazwany | 210 zł | Każde kolejne stanowisko modułu WMS Zarządzanie. |
| WMS Magazynier — dodatkowe stanowisko | stanowiskowy | 115 zł | Każde kolejne stanowisko modułu WMS Magazynier. |
| AI — Wybór operatorów | serwerowy | 200 zł | AI dobiera operatorów do zadań. Wymaga WMS Zarządzanie. |
| AI — Grupowanie zamówień | serwerowy | 200 zł | AI grupuje zamówienia do kompletacji. Wymaga WMS Zarządzanie. |
| AI — Sugestie inwentaryzacyjne | serwerowy | 200 zł | AI podpowiada inwentaryzacje. Wymaga WMS Zarządzanie. |
| Comarch Magazynier (samodzielna aplikacja) | stanowiskowy | 115 zł | Prosta mobilna obsługa magazynu bez pełnego WMS. |
Comarch Shipping
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Shipping — pakiet startowy dla 5 użytkowników | stanowiskowy nazwany | 1 870 zł / rok | Obsługa wysyłek kurierskich w chmurze Comarch — abonament roczny. |
| Shipping — rozszerzenie pakietu o 5 użytkowników | stanowiskowy nazwany | 935 zł / rok | Dodatkowych 5 użytkowników — abonament roczny. |
Comarch B2B
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Comarch B2B | serwerowy | 910 zł | Platforma zamówień B2B dla kontrahentów. Do składania zamówień wymagane min. 1 stanowisko Sprzedaż Basic. |
Comarch e-Sklep i e-Sale
E-commerce w chmurze Comarch. Wymagany moduł Sprzedaż Basic. Na drugi i kolejny e-Sklep udzielany jest 50% rabat.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| e-Sklep Standard | abonament w chmurze | 600 zł | Sklep internetowy zintegrowany z Comarch ERP XL. |
| e-Sklep Enterprise | abonament w chmurze | 900 zł | Rozszerzona wersja sklepu dla większych wdrożeń. |
| e-Sklep B2B | abonament w chmurze | 1400 zł | Sklep B2B, zawiera moduł e-Sklep Sync. |
| e-Sklep AI — Rekomendacje zakupowe i produktowe | abonament w chmurze | 50 zł | Rekomendacje produktowe oparte na AI. |
| e-Sklep — 100 MB dodatkowej przestrzeni | abonament w chmurze | 10 zł | Dodatkowa przestrzeń na pliki użytkownika. |
| Comarch e-Sale | abonament w chmurze | 190 zł | Prosta sprzedaż internetowa zintegrowana z ERP. |
Comarch KSeF
Komunikacja z Krajowym Systemem e-Faktur. Do 31.12.2026 obowiązuje bezpłatny okres komunikacji z KSeF.
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| KSeF (do 10 000 dokumentów/rok) | serwerowy | 250 zł | Pakiet do 10 000 dokumentów rocznie. |
| KSeF (do 50 000 dokumentów/rok) | serwerowy | 450 zł | Pakiet do 50 000 dokumentów rocznie. |
| KSeF (do 150 000 dokumentów/rok) | serwerowy | 750 zł | Pakiet do 150 000 dokumentów rocznie. |
| KSeF (powyżej 150 000 dokumentów/rok) | serwerowy | 1200 zł | Wersja bez limitu dokumentów. |
Comarch IBARD
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| IBARD ERP Backup 100 | abonament w chmurze | 860 zł / rok | 100 GB, backup nielimitowanej ilości baz danych, 5 użytkowników. |
Comarch TNA — rejestracja czasu pracy
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| TNA START — pakiet startowy dla 20 użytkowników | abonament w chmurze | 250 zł | Rejestracja czasu pracy w chmurze dla 20 użytkowników. |
| TNA — rozszerzenie o 10 pracowników | abonament w chmurze | 40 zł | Dodatkowych 10 pracowników. |
| TNA — rozszerzenie o 50 pracowników | abonament w chmurze | 100 zł | Dodatkowych 50 pracowników. |
| TNA — współpraca z HR Pro — pakiet dla 20 użytkowników | abonament w chmurze | 360 zł | Wersja zintegrowana z HR Pro. Wymaga modułu HR Pro. |
| TNA — współpraca z HR Pro — rozszerzenie o 10 pracowników | abonament w chmurze | 50 zł | Dodatkowych 10 pracowników w wersji z HR Pro. |
| TNA — współpraca z HR Pro — rozszerzenie o 50 pracowników | abonament w chmurze | 120 zł | Dodatkowych 50 pracowników w wersji z HR Pro. |
| TNA Gateway Mobile — pakiet dla 1 urządzenia | abonament w chmurze | 45 zł | Telefon lub tablet z NFC jako czytnik RCP. |
| TNA Gateway Plus | opłata jednorazowa | 690 zł (jednorazowo) | Urządzenie do rejestracji czasu pracy. |
| Pakiet 20 kart RFID do TNA Gateway Plus | opłata jednorazowa | 150 zł (jednorazowo) | Karty RFID dla pracowników. |
Opłaty administracyjne
| Moduł / Licencja | Typ licencji | Cena netto/mies. | Co obejmuje |
|---|---|---|---|
| Jednorazowa opłata aktywacyjna wznawiająca działanie Comarch ERP XL | opłata jednorazowa | 1 000 zł (jednorazowo) | Wznowienie działania systemu po przerwie. |
| Przerejestrowanie oprogramowania na inny podmiot | opłata jednorazowa | 1 500 zł (jednorazowo) | Zmiana podmiotu, na który zarejestrowany jest system. |
| Wymiana klucza zabezpieczającego HASP na klucz wirtualny | opłata jednorazowa | 500 zł (jednorazowo) | Migracja z klucza sprzętowego na wirtualny. |
| Wydzielenie modułów na osobny klucz wirtualny lub podpięcie pod wspólny klucz | opłata jednorazowa | 300 zł (jednorazowo) | Reorganizacja kluczy licencyjnych. |
Informacje dodatkowe
- Wszystkie ceny są cenami netto w PLN, bez podatku VAT (23%).
- Cennik obowiązuje od 01.07.2026.
- Ostateczna konfiguracja modułów dobierana jest indywidualnie do potrzeb firmy.
- Cena wdrożenia i konfiguracji systemu ustalana jest osobno.
Kontakt
Zapytaj o wycenę dla swojej firmy
Dobierzemy moduły i licencje dopasowane do Twojej firmy. Zadzwoń lub napisz — wycena jest bezpłatna.